Pàgina d'inici000004 • SHE
add
Shenzhen GuoHua Netwrk Scrty Tech Co Ltd
Tancament anterior
12,02 ¥
Interval de preus d'avui
11,68 ¥ - 12,62 ¥
Interval anual
7,19 ¥ - 14,59 ¥
Capitalit. borsària
1670,64 M CNY
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 22,52 M | -41,92 % |
Despesa d'explotació | 72,18 M | 66,15 % |
Ingressos nets | 14,75 M | 187,68 % |
Marge de benefici net | 65,50 | 250,99 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -52,68 M | -247,34 % |
Taxa impositiva efectiva | -0,04 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 54,12 M | -15,45 % |
Actiu total | 260,55 M | -32,25 % |
Passiu total | 216,30 M | -5,07 % |
Capital total | 44,24 M | — |
Accions en circulació | 132,38 M | — |
Ràtio cotització-valor | 42,93 | — |
Rendiment | -48,90 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -286,19 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CNY) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 14,75 M | 187,68 % |
Efectiu d'operacions | 17,05 M | 399,55 % |
Efectiu d'inversió | -431,61 k | 78,64 % |
Efectiu de finançament | -74,84 k | -60,49 % |
Variació neta de l'efectiu | 16,54 M | 313,20 % |
Flux de caixa lliure | -65,70 M | -1.158,61 % |
Informació
Data de fundació
1981
Lloc web
Empleats
302