דף הבית000501 • SHE
add
Wushang Group Co Ltd
שער סגירה קודם
10.60 ¥
טווח יומי
10.39 ¥ - 10.70 ¥
טווח שנתי
8.01 ¥ - 12.99 ¥
שווי שוק
8.15B CNY
מכפיל רווח
38.15
תשואת דיבידנד
2.83%
בורסה עיקרית
SHE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.34B | -9.13% |
הוצאות תפעוליות | 675.02M | -0.56% |
רווח נקי | -37.42M | -26.63% |
שולי רווח נקי | -2.79 | -39.50% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 178.02M | -15.39% |
שיעור מס אפקטיבי | -15.71% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 3.06B | -9.56% |
סך כל הנכסים | 31.05B | -0.03% |
חבות כוללת | 20.09B | 0.41% |
הון עצמי כולל | 10.96B | — |
הון עומד | 749.90M | — |
מכפיל הון | 0.73 | — |
תשואה על הנכסים | 0.10% | — |
תשואה על הון | 0.15% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (CNY) | ספט׳ 2025info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | -37.42M | -26.63% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 350.80M | -11.65% |
מזומן מהשקעות | -373.21M | -253.77% |
מזומן ממימון | 174.93M | 415.08% |
שינוי בשווי מזומנים | 152.52M | -35.38% |
תזרים מזומנים פנוי | 318.51M | -17.58% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1959
עובדים
8,007