होम पेज000519 • SHE
add
North Industries Group Red Arrow Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥21.25
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥20.43 - ¥21.44
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥11.14 - ¥23.99
मार्केट कैप
31.61 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
6.86 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 61.96 क॰ | -30.06% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 22.23 क॰ | 17.15% |
कुल आय | -12.90 क॰ | -843.67% |
कुल मुनाफ़ा | -20.81 | -1,251.30% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -1.23 क॰ | -112.80% |
टैक्स की लागू दर | -5.34% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 6.22 अ॰ | 2.99% |
कुल एसेट | 16.14 अ॰ | 6.36% |
कुल देनदारी | 5.93 अ॰ | 27.46% |
कुल इक्विटी | 10.21 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.39 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.92 | — |
एसेट पर रिटर्न | -2.06% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3.07% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -12.90 क॰ | -843.67% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 11.28 लाख | 100.51% |
निवेश से मिला कैश | -25.46 क॰ | -57.88% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 14.27 क॰ | 223.19% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -11.08 क॰ | 77.78% |
फ़्री कैश फ़्लो | -31.83 क॰ | 25.46% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1988
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
8,320