Начална страница000591 • SHE
add
CECEP Solar Energy Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
4,57 CNY
Диапазон за деня
4,53 CNY - 4,61 CNY
Диапазон за годината
4,07 CNY - 5,44 CNY
Пазарна капитализация
17,91 млрд. CNY
Среден обем
64,52 млн.
Съотношение цена/печалба
16,41
Постъпления от дивиденти
2,48%
Основна борса
SHE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 1,40 млрд. | -23,80% |
Оперативни разходи | 125,34 млн. | -5,66% |
Нетни доходи | 387,87 млн. | -16,34% |
Марж на нетната печалба | 27,77 | 9,76% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 1,01 млрд. | -4,04% |
Ефективна данъчна ставка | 23,00% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,53 млрд. | -3,34% |
Общата сума на активите | 54,18 млрд. | 12,79% |
Обща сума на задълженията | 30,17 млрд. | 21,92% |
Обща стойност на капитала | 24,02 млрд. | — |
Акции в обращение | 3,92 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,75 | — |
Възвръщаемост на активите | 2,95% | — |
Възвръщаемост на капитала | 3,19% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(CNY) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 387,87 млн. | -16,34% |
Пари в брой от операции | 348,27 млн. | 37,21% |
Пари в брой от инвестиране | -2,04 млрд. | -1 110,55% |
Пари в брой от финансиране | 2,44 млрд. | 655,01% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 743,89 млн. | 82,37% |
Свободен паричен поток | -139,03 млн. | -135,97% |
Информация
Основаване
12.04.1993 г.
Уебсайт
Служители
1 781