ទំព័រដើម000709 • SHE
add
HBIS Co Ltd
បិទពីមុន
2.28¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
2.25¥ - 2.28¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
1.95¥ - 2.70¥
ដើមទុនទីផ្សារ
23.16 ប៊ីលាន CNY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
98.34 លាន
អនុបាត P/E
30.04
ទិន្នផលភាគលាភ
1.33%
ការដោះដូរចម្បង
SHE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
| (CNY) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូល | 30.23 ប៊ីលាន | -0.96% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 1.12 ប៊ីលាន | -17.30% |
ចំណូលសុទ្ធ | 224.90 លាន | 44.61% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 0.74 | 45.10% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 2.95 ប៊ីលាន | 1.43% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.57% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
| (CNY) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 26.64 ប៊ីលាន | -25.15% |
ទ្រព្យសរុប | 271.74 ប៊ីលាន | 0.02% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 203.38 ប៊ីលាន | 0.14% |
មូលធនសរុប | 68.36 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 10.34 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.46 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 0.99% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 1.23% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
| (CNY) | កញ្ញា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
|---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 224.90 លាន | 44.61% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 2.63 ប៊ីលាន | 11.14% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -3.37 ប៊ីលាន | 23.65% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 5.33 ប៊ីលាន | 313.15% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 4.59 ប៊ីលាន | 200.79% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -9.68 ប៊ីលាន | -22.04% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1994
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
29,939