홈000733 • SHE
add
China Zhenhua (Group) Science & Tech.
전일 종가
¥49.02
일일 변동폭
¥48.76 - ¥49.30
52주 변동폭
¥37.31 - ¥65.89
시가총액
270.10억 CNY
평균 거래량
1665.02만
주가수익률
28.53
배당수익률
0.37%
기본 거래소
SHE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 15.16억 | 15.78% |
운영비 | 3.50억 | -1.02% |
순이익 | 3.11억 | 38.68% |
순이익률 | 20.52 | 19.79% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 5.12억 | 30.87% |
유효 세율 | 11.11% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 51.03억 | 7.38% |
총자산 | 186.94억 | 5.68% |
총부채 | 34.03억 | 4.28% |
총자기자본 | 152.91억 | — |
발행 주식 | 5.54억 | — |
주가순자산비율 | 1.78 | — |
총자산이익률 | 5.93% | — |
자본이익률 | 6.79% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 3.11억 | 38.68% |
영업 현금 흐름 | -3.07억 | -312.76% |
투자 현금 흐름 | 3520.93만 | 139.28% |
자금 조달 현금 흐름 | -1.40억 | 5.09% |
순현금흐름 | -4.11억 | -343.81% |
잉여 현금 흐름 | -7.12억 | -181.15% |
정보
설립
1997. 6. 26.
웹사이트
직원 수
7,074