Startseite000830 • SHE
add
Luxi Chemical Group Co Ltd
Letzter Kursschluss
11,84 ¥
Preisspanne heute
11,68 ¥ - 11,91 ¥
Preisspanne im Jahr
8,69 ¥ - 13,76 ¥
Marktkapitalisierung
22,62 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
12,30 Mio.
KGV
11,83
Dividendenrendite
1,11 %
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 7,54 Mrd. | 17,80 % |
Betriebskosten | 409,49 Mio. | -3,83 % |
Nettogewinn | 403,64 Mio. | 29,06 % |
Nettoumsatzrendite | 5,35 | 9,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,14 Mrd. | -16,13 % |
Effektiver Steuersatz | 17,51 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 514,40 Mio. | 47,86 % |
Gesamtvermögen | 35,89 Mrd. | 1,25 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 17,50 Mrd. | -6,44 % |
Gesamtkapital | 18,39 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,91 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,24 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,06 % | — |
Kapitalrendite | 4,71 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 403,64 Mio. | 29,06 % |
Operativer Cashflow | 1,16 Mrd. | -22,32 % |
Barmittel aus Invest. | -861,56 Mio. | -24,24 % |
Barmittel aus Finanzierung | -257,78 Mio. | 70,22 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 34,78 Mio. | 149,83 % |
Ungehinderter Cashflow | -590,75 Mio. | — |
Info
Gegründet
11.06.1998
Website
Mitarbeiter
12.352