Home page000830 • SHE
add
Luxi Chemical Group Co Ltd
Chiusura precedente
20,14 ¥
Intervallo giornaliero
19,57 ¥ - 20,82 ¥
Intervallo annuale
10,10 ¥ - 21,80 ¥
Cap di mercato
37,59 Mld CNY
Volume medio
35,93 Mln
Rapporto P/E
25,38
Dividendo/Prezzo
1,77%
Borsa valori principale
SHE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 7,18 Mld | -4,77% |
Spese di gestione | 340,61 Mln | -16,82% |
Utile netto | 259,73 Mln | -35,65% |
Margine di profitto netto | 3,62 | -32,34% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,32 Mld | 15,94% |
Aliquota fiscale effettiva | 14,18% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 698,01 Mln | 35,69% |
Totale attivo | 35,95 Mld | 0,17% |
Totale passivo | 16,76 Mld | -4,22% |
Patrimonio netto totale | 19,19 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,90 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 2,01 | — |
Rendimento delle attività | 5,39% | — |
Rendimento sul capitale | 6,22% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (CNY) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 259,73 Mln | -35,65% |
Liquidità di esercizio | 791,14 Mln | -31,53% |
Liquidità da investimenti | -673,14 Mln | 21,87% |
Liquidità da finanziamenti | -118,26 Mln | 54,12% |
Flusso di cassa netto | 278,28K | -99,20% |
Flusso di cassa libero | -1,78 Mld | -201,24% |
Informazioni
Fondazione
11 giu 1998
Sito web
Dipendenti
12.124