ទំព័រដើម0008 • HKG
add
PCCW Limited Common Stock
បិទពីមុន
5.47$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
5.41$ - 5.53$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
4.20$ - 5.83$
ដើមទុនទីផ្សារ
42.11 ប៊ីលាន HKD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
7.62 លាន
អនុបាត P/E
-
ទិន្នផលភាគលាភ
7.03%
ការដោះដូរចម្បង
HKG
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(HKD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 9.46 ប៊ីលាន | 6.92% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 3.30 ប៊ីលាន | -2.35% |
ចំណូលសុទ្ធ | -165.00 លាន | 4.35% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | -1.74 | 10.77% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 2.27 ប៊ីលាន | 10.17% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 37.04% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(HKD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 2.33 ប៊ីលាន | 8.68% |
ទ្រព្យសរុប | 101.17 ប៊ីលាន | 5.41% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 93.77 ប៊ីលាន | 5.01% |
មូលធនសរុប | 7.40 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 7.74 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | -30.39 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.89% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 4.39% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(HKD) | មិថុនា 2025info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | -165.00 លាន | 4.35% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 2.54 ប៊ីលាន | 15.03% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -2.11 ប៊ីលាន | -9.01% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -660.50 លាន | -10.18% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -231.00 លាន | 31.15% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 2.24 ប៊ីលាន | 8.18% |
អំពី
PCCW Limited is a Hong Kong–based information and communication technology and telecommunications company.
The Company holds a majority stake in the HKT Trust and HKT Limited, and also holds a stake in Pacific Century Premium Developments Limited.
PCCW is headquartered in Hong Kong and operates in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, mainland China, and other parts of Asia. Wikipedia
បានបង្កើតឡើង
17 សីហា 2000
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
14,400