Pagrindinis001282 • SHE
add
Wuhu Sanlian Forging Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
20,73 ¥
Dienos intervalas
20,42 ¥ - 20,88 ¥
Metų intervalas
13,86 ¥ - 28,50 ¥
Bendroji vertė rinkoje
4,61 mlrd. CNY
Kainos ir pajamų santykis
34,16
Pajamos iš dividendų
0,68 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 422,10 mln. | 8,53 % |
Veiklos sąnaudos | 40,17 mln. | 5,25 % |
Grynosios pajamos | 20,14 mln. | −41,37 % |
Grynojo pelno marža | 4,77 | −45,98 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 52,62 mln. | −16,00 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −5,34 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 95,61 mln. | −20,84 % |
Visas turtas | 2,62 mlrd. | 25,37 % |
Visi įsipareigojimai | 1,00 mlrd. | 72,86 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,62 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 222,19 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,84 | — |
Turto grąža | 3,19 % | — |
Kapitalo grąža | 3,81 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 20,14 mln. | −41,37 % |
Pinigai iš operacijų | 5,32 mln. | −33,47 % |
Pinigai iš investicijų | 8,43 mln. | 120,58 % |
Pinigai iš finansavimo | −36,97 mln. | −666,36 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −22,93 mln. | 10,26 % |
Laisvas pinigų srautas | −11,31 mln. | 93,75 % |
Apie
Įkurta
2004-06-18
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 656