Accueil002138 • SHE
add
Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd
Dernière clôture
37,26 ¥
Variation sur la journée
36,56 ¥ - 38,09 ¥
Plage sur l'année
23,18 ¥ - 43,67 ¥
Capitalisation boursière
30,04 Md CNY
Ratio cours/bénéfices
30,04
Rendement (dividendes)
1,61 %
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 1,81 Md | 20,21 % |
Charges d'exploitation | 264,40 M | 14,06 % |
Résultat net | 283,20 M | 10,60 % |
Marge bénéficiaire nette | 15,67 | -7,99 % |
Bénéfice par action | 0,32 | 6,67 % |
EBITDA | 534,27 M | 12,35 % |
Taux d'imposition effectif | 7,92 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 317,23 M | -4,85 % |
Total des actifs | 13,21 Md | 4,79 % |
Total du passif | 6,07 Md | 4,67 % |
Total des capitaux propres | 7,14 Md | — |
Actions en circulation | 786,98 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 4,51 | — |
Rentabilité des actifs | 7,42 % | — |
Retour sur capitaux | 9,29 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (CNY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 283,20 M | 10,60 % |
Trésorerie (opérations) | 531,23 M | 16,00 % |
Trésorerie (invest.) | -242,37 M | -19,27 % |
Trésorerie (financement) | -648,50 M | -66,69 % |
Variation nette en trésorerie | -358,94 M | -168,21 % |
Flux de trésorerie dispo. | -231,70 M | -5,68 % |
À propos
Date de fondation
8 sept. 2000
Site Web
Employés
8 284