Accueil002181 • SHE
add
Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd
Dernière clôture
7,21 ¥
Variation sur la journée
6,92 ¥ - 7,18 ¥
Plage sur l'année
2,92 ¥ - 10,12 ¥
Capitalisation boursière
8,22 Md CNY
Volume moyen
80,42 M
Ratio cours/bénéfices
101,82
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
SHE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 129,56 M | 17,11 % |
Charges d'exploitation | 37,32 M | -14,62 % |
Résultat net | 36,57 M | 373,24 % |
Marge bénéficiaire nette | 28,22 | 333,22 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 16,40 M | 531,03 % |
Taux d'imposition effectif | 0,28 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 804,21 M | 18,46 % |
Total des actifs | 5,15 Md | -2,32 % |
Total du passif | 842,85 M | -16,35 % |
Total des capitaux propres | 4,31 Md | — |
Actions en circulation | 1,16 Md | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,96 | — |
Rentabilité des actifs | 0,16 % | — |
Retour sur capitaux | 0,18 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(CNY) | mars 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 36,57 M | 373,24 % |
Trésorerie (opérations) | -20,23 M | 60,52 % |
Trésorerie (invest.) | -70,96 M | 82,06 % |
Trésorerie (financement) | 19,57 M | -0,81 % |
Variation nette en trésorerie | -71,62 M | 83,23 % |
Flux de trésorerie dispo. | -104,77 M | 54,82 % |
À propos
Date de fondation
28 déc. 1992
Site Web
Employés
1 286