首页002236 • SHE
add
大华股份
昨日收盘价
¥19.38
当日价格范围
¥18.60 - ¥19.34
年度波幅
¥14.37 - ¥22.06
市值
636.97亿 CNY
市盈率
15.67
股息率
2.18%
主要交易所
SHE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 98.31亿 | 1.03% |
经营支出 | 215.09亿 | 520.66% |
净收入 | 3.19亿 | -11.57% |
净利润率 | 3.24 | -12.67% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 18.48亿 | 2,375.53% |
有效税率 | 48.97% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 81.68亿 | -28.74% |
总资产 | — | — |
负债总额 | — | — |
权益总额 | 390.25亿 | — |
发行在外的股份 | 33.35亿 | — |
市净率 | 1.65 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 10.70% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 3.19亿 | -11.57% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
浙江大华技术股份有限公司,简称大华股份、大华科技,是一家位于中国杭州的视频监控设备和服务供应商,其市场份额2015年为世界第二。 Wikipedia
成立时间
2001年3月12日
总部
员工数量
23,891