Pagrindinis002306 • SHE
add
Cloud Live Technology Group Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,65 ¥
Dienos intervalas
1,60 ¥ - 1,69 ¥
Metų intervalas
1,55 ¥ - 4,76 ¥
Bendroji vertė rinkoje
1,43 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
91,57 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 99,62 mln. | 229,99 % |
Veiklos sąnaudos | 13,40 mln. | −43,12 % |
Grynosios pajamos | −6,43 mln. | 54,89 % |
Grynojo pelno marža | −6,45 | 86,33 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −5,74 mln. | 67,44 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,21 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 6,93 mln. | −71,54 % |
Visas turtas | 831,11 mln. | 20,04 % |
Visi įsipareigojimai | 744,24 mln. | 24,90 % |
Visos paprastosios akcijos | 86,87 mln. | — |
Išleistos akcijos | 824,02 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −55,00 | — |
Turto grąža | −2,15 % | — |
Kapitalo grąža | −8,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −6,43 mln. | 54,89 % |
Pinigai iš operacijų | −11,60 mln. | 40,76 % |
Pinigai iš investicijų | −1,96 mln. | 92,87 % |
Pinigai iš finansavimo | 10,12 mln. | −70,04 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −3,45 mln. | 74,12 % |
Laisvas pinigų srautas | 64,40 mln. | 173,39 % |
Apie
Įkurta
1999-09-14
Svetainė
Darbuotojų skaičius
215