Domača stran002318 • SHE
add
Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd.
Prejšnji trg. dan.
32,99 ¥
Dnevni razpon
32,60 ¥ - 33,38 ¥
Letni razpon
21,53 ¥ - 36,14 ¥
Tržna kapitalizacija
32,15 mrd. CNY
Povprečni obseg
8,07 mio.
Razm. P/E
18,35
Dividendna donosnost
2,95 %
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 3,64 mrd. | 57,46 % |
Stroški poslovanja | 326,11 mio. | 7,57 % |
Čisti dohodek | 434,09 mio. | 8,29 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 11,92 | −31,22 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 639,10 mio. | 15,12 % |
Efektivna davčna stopnja | 20,99 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,48 mrd. | −56,00 % |
Skupna sredstva | 13,43 mrd. | −3,73 % |
Skupne obveznosti | 5,02 mrd. | −18,10 % |
Celoten lastniški kapital | 8,41 mrd. | — |
Shares outstanding | 948,63 mio. | — |
Razmerje P/B | 3,84 | — |
Donosnost sredstev | 9,73 % | — |
Donosnost kapitala | 15,59 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | 434,09 mio. | 8,29 % |
Denar iz dejavnosti | 352,36 mio. | 148,28 % |
Denar iz naložb | −355,22 mio. | 75,82 % |
Denar iz financiranja | −398,39 mio. | −2.060,69 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −408,20 mio. | 69,40 % |
Prost denarni tok | −1,16 mrd. | −334,40 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1987
Spletno mesto
Zaposleni
4.509