Beranda002456 • SHE
add
OFILM Group Co Ltd
Tutup sebelumnya
¥11,70
Rentang hari
¥11,82 - ¥12,21
Rentang tahun
¥7,39 - ¥18,84
Kapitalisasi pasar
39,31 M CNY
Volume Rata-Rata
104,50 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
SHE
Berita pasar
NDAQ
0,39%
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 4,88 M | 5,07% |
Biaya operasional | 412,90 jt | 7,68% |
Laba bersih | -58,95 jt | -470,51% |
Margin laba bersih | -1,21 | -455,88% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 275,35 jt | -7,50% |
Tarif pajak efektif | 2,06% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 2,16 M | 30,66% |
Total aset | 20,87 M | 5,35% |
Total liabilitas | 16,37 M | 4,86% |
Total ekuitas | 4,50 M | — |
Saham yang beredar | 3,31 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 10,64 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,12% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CNY) | Mar 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -58,95 jt | -470,51% |
Kas dari operasi | 37,55 jt | 111,43% |
Kas dari investasi | -96,00 jt | -212,25% |
Kas dari pembiayaan | 866,30 jt | 150,60% |
Perubahan kas bersih | 807,52 jt | 688,07% |
Arus kas bebas | 1,76 M | 234,80% |
Tentang
Didirikan
12 Mar 2001
Kantor pusat
Situs
Karyawan
11.133