Pàgina d'inici002472 • SHE
add
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd
Tancament anterior
35,81 ¥
Interval de preus d'avui
35,25 ¥ - 38,00 ¥
Interval anual
18,60 ¥ - 43,00 ¥
Capitalit. borsària
29,58 kM CNY
Volum mitjà
33,38 M
Ràtio PER
33,18
Rendibilitat per dividend
0,32 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 2420,35 M | 10,73 % |
Despesa d'explotació | 208,67 M | 6,12 % |
Ingressos nets | 265,02 M | 20,01 % |
Marge de benefici net | 10,95 | 8,42 % |
Benefici per acció | 0,31 | 29,17 % |
Ebitda | 542,16 M | 30,93 % |
Taxa impositiva efectiva | 12,90 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1049,96 M | -24,19 % |
Actiu total | 14,50 kM | 9,79 % |
Passiu total | 5588,93 M | 10,35 % |
Capital total | 8913,68 M | — |
Accions en circulació | 836,01 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,52 | — |
Rendiment | 6,65 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,58 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 265,02 M | 20,01 % |
Efectiu d'operacions | 226,90 M | -42,91 % |
Efectiu d'inversió | -439,90 M | -46,69 % |
Efectiu de finançament | -40,32 M | 83,37 % |
Variació neta de l'efectiu | -191,37 M | -30,43 % |
Flux de caixa lliure | -785,76 M | -61,64 % |
Informació
Data de fundació
1980
Lloc web
Empleats
7.263