홈002548 • SHE
add
Shenzhen Kingsino Technology Co Ltd
전일 종가
¥5.42
일일 변동폭
¥5.31 - ¥5.64
52주 변동폭
¥3.65 - ¥6.24
시가총액
43.56억 CNY
평균 거래량
4573.16만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
SHE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 11.65억 | -9.26% |
운영비 | 8660.73만 | 82.33% |
순이익 | -7071.35만 | -201.53% |
순이익률 | -6.07 | -211.99% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3455.59만 | -82.61% |
유효 세율 | -6.89% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 3.03억 | -38.64% |
총자산 | 54.51억 | -6.04% |
총부채 | 39.72억 | -5.21% |
총자기자본 | 14.79억 | — |
발행 주식 | 8.28억 | — |
주가순자산비율 | 3.15 | — |
총자산이익률 | -0.97% | — |
자본이익률 | -1.15% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CNY) | 2025년 9월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -7071.35만 | -201.53% |
영업 현금 흐름 | -7754.10만 | -152.33% |
투자 현금 흐름 | -1543.93만 | 82.35% |
자금 조달 현금 흐름 | -7089.41만 | 31.78% |
순현금흐름 | -1.64억 | -278.92% |
잉여 현금 흐름 | -2.67억 | -116.71% |
정보
설립
1999. 11. 6.
웹사이트
직원 수
2,708