होम पेज002559 • SHE
add
Jiangsu Yawei Machine Tool Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥9.10
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥9.03 - ¥9.21
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥6.53 - ¥12.23
मार्केट कैप
4.67 अ॰ CNY
औसत वॉल्यूम
4.19 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
50.11
डिविडेंड यील्ड
1.10%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
SHE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 46.21 क॰ | -8.82% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 12.30 क॰ | 29.16% |
कुल आय | 3.58 क॰ | 10.44% |
कुल मुनाफ़ा | 7.74 | 21.13% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 4.36 क॰ | -23.59% |
टैक्स की लागू दर | -44.69% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.11 अ॰ | -7.95% |
कुल एसेट | 4.68 अ॰ | 3.94% |
कुल देनदारी | 2.84 अ॰ | 6.56% |
कुल इक्विटी | 1.83 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 54.98 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 2.79 | — |
एसेट पर रिटर्न | 1.63% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 2.71% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CNY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 3.58 क॰ | 10.44% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -1.25 क॰ | -124.17% |
निवेश से मिला कैश | -19.14 क॰ | -608.06% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 1.39 क॰ | -65.97% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -18.98 क॰ | -393.16% |
फ़्री कैश फ़्लो | -8.66 क॰ | 5.47% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1956
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,795