Strona główna002596 • SHE
add
Hainan RuiZe New Building Material Co
Poprz. zamknięcie
3,77 ¥
Zakres dzienny
3,72 ¥ - 3,79 ¥
Zakres roczny
1,25 ¥ - 4,28 ¥
Kapitalizacja rynkowa
4,23 mld CNY
Śr. liczba
34,95 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
SHE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 279,75 mln | -20,45% |
Koszty operacyjne | 45,13 mln | -33,41% |
Dochód netto | -16,84 mln | -2,00% |
Marża zysku netto | -6,02 | -28,09% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 24,39 mln | -12,39% |
Efektywna stawka podatkowa | -53,84% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 63,90 mln | -43,86% |
Aktywa łącznie | 3,30 mld | -13,45% |
Zobowiązania łącznie | 2,60 mld | -8,92% |
Łączny kapitał | 695,72 mln | — |
Należne akcje | 1,15 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 5,89 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 0,06% | — |
Zwrot z kapitału | 0,09% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(CNY) | mar 2025info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -16,84 mln | -2,00% |
Gotówka z operacji | 11,85 mln | -70,22% |
Środki z inwestycji | 808,14 tys. | 114,59% |
Środki z finansowania | -11,34 mln | -20,21% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 1,31 mln | -94,70% |
Wolne przepływy pieniężne | -37,01 mln | -837,55% |
Informacje
Data i miejsce założenia
27 kwi 2002
Strona internetowa
Pracownicy
3 384