Home002600 • SHE
add
Lingyi iTech (Guangdong) Co
Nakaraang pagsara
ÂĄ14.48
Sakop ng araw
ÂĄ13.88 - ÂĄ14.24
Sakop ng taon
ÂĄ6.16 - ÂĄ18.83
Market cap
105.81B CNY
Average na Volume
84.53M
P/E ratio
44.37
Dividend yield
0.21%
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 13.97B | 12.91% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.16B | 25.38% |
Net na kita | 1.01B | 39.28% |
Net profit margin | 7.24 | 23.34% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 2.35B | 22.83% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 11.24% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 7.03B | 90.16% |
Kabuuang asset | 51.76B | 24.47% |
Kabuuang sagutin | 28.48B | 28.72% |
Kabuuang equity | 23.27B | — |
Natitirang share | 6.49B | — |
Presyo para makapag-book | 4.06 | — |
Return on assets | 9.61% | — |
Return on capital | 13.37% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 1.01B | 39.28% |
Cash mula sa mga operasyon | 623.44M | 287.89% |
Cash mula sa pag-invest | -2.76B | -266.83% |
Cash mula sa financing | 1.03B | 177.41% |
Net change in cash | -1.14B | -59.41% |
Malayang cash flow | -1.96B | 23.11% |
Tungkol
Itinatag
Hul 1, 1975
Website
Mga Empleyado
85,284