Startseite002669 • SHE
add
Kangda New Materials Group Co Ltd
Letzter Kursschluss
9,82 ¥
Preisspanne heute
9,79 ¥ - 9,99 ¥
Preisspanne im Jahr
7,44 ¥ - 11,86 ¥
Marktkapitalisierung
2,98 Mrd. CNY
Durchschnittliches Volumen
5,78 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
SHE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 922,20 Mio. | 14,21 % |
Betriebskosten | 119,02 Mio. | -19,11 % |
Nettogewinn | -169,70 Mio. | -8.487,37 % |
Nettoumsatzrendite | -18,40 | -7.566,67 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 88,01 Mio. | 16,60 % |
Effektiver Steuersatz | 1,37 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 799,83 Mio. | 14,76 % |
Gesamtvermögen | 6,94 Mrd. | -2,57 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,03 Mrd. | 5,79 % |
Gesamtkapital | 2,91 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 302,29 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,09 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 1,59 % | — |
Kapitalrendite | 2,10 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(CNY) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -169,70 Mio. | -8.487,37 % |
Operativer Cashflow | 70,97 Mio. | -20,01 % |
Barmittel aus Invest. | 78,93 Mio. | 144,90 % |
Barmittel aus Finanzierung | 63,04 Mio. | -30,76 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 213,62 Mio. | 2.683,84 % |
Ungehinderter Cashflow | 205,14 Mio. | -60,48 % |
Info
Gegründet
14.07.1988
Website
Mitarbeiter
1.637