Startsida002681 • SHE
add
Shenzhen Fenda Technology Co Ltd
Föregående stängning
6,96 ¥
Dygnsintervall
7,00 ¥ - 7,19 ¥
Årsintervall
3,24 ¥ - 10,49 ¥
Börsvärde
12,89 md CNY
Genomsnittlig volym
116,08 mn
P/E-tal
111,55
Direktavkastning
-
Primär börs
SHE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 759,51 mn | 15,82 % |
Rörliga kostnader | 133,54 mn | 17,81 % |
Nettoinkomst | 40,45 mn | 84,07 % |
Nettovinstmarginal | 5,33 | 59,10 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 13,41 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 1,03 md | 31,06 % |
Totala tillgångar | 4,74 md | 0,86 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 2,38 md | −0,43 % |
Totala tillgångar | 2,36 md | — |
Utestående aktier | 1,81 md | — |
P/B | 5,16 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(CNY) | mars 2025info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 40,45 mn | 84,07 % |
Kontanter från verksamhet | 93,39 mn | 24,15 % |
Kontanter från investering | −200,61 mn | −2,93 % |
Kontanter från finansiering | 152,58 mn | 945,48 % |
Förändring i nettokassa | 45,25 mn | 143,07 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
14 apr. 1993
Hemsida
Anställda
5 675