Avaleht002957 • SHE
add
Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd
Viimane sulgemishind
22,23 ¥
Tänane vahemik
21,59 ¥ - 22,96 ¥
Aasta vahemik
12,13 ¥ - 24,97 ¥
Turuväärtus
9,34 mld CNY
Keskmine maht
17,09 mln
P/E suhe
42,64
Dividendimäär
0,75%
Põhibörs
SHE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
| (CNY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Käive | 654,77 mln | −8,63% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 132,67 mln | −15,20% |
Puhastulu | 123,93 mln | 64,67% |
Puhaskasumimarginaal | 18,93 | 80,29% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 128,05 mln | −25,85% |
Tõhus maksumäär | 6,96% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
| (CNY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 871,63 mln | 60,72% |
Kogu vara | 6,37 mld | 16,06% |
Kõik kohustused | 2,92 mld | 26,85% |
Kogu omakapital | 3,46 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 417,65 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 2,90 | — |
Varade tasuvus | 4,62% | — |
Kapitali tasuvus | 7,25% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
| (CNY) | sept 2025info | Y/Y muutus |
|---|---|---|
Puhastulu | 123,93 mln | 64,67% |
Põhitegevuse rahakäive | 85,36 mln | −26,38% |
Investeeringute raha | −151,08 mln | −24,49% |
Finantseerimise raha | 85,49 mln | 172,63% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 13,87 mln | 111,26% |
Tasuta rahavoog | −451,82 mln | −208,00% |
Teave
Asutatud
23. mai 2001
Veebisait
Töötajate arv
2 678