मुख्यपृष्ठ007680 • KOSDAQ
add
Daewon Co Ltd
याआधी बंद झाले
₩४,४४०.००
आजची रेंज
₩४,३७५.०० - ₩४,४४०.००
वर्षाची रेंज
₩३,६५५.०० - ₩७,१५०.००
बाजारातील भांडवल
५९.३० अब्ज KRW
सरासरी प्रमाण
१६.५४ ह
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
२.७२%
प्राथमिक एक्सचेंज
KOSDAQ
बाजारपेठेच्या बातम्या
OSPTX
०.१८%
OSPTX
०.१८%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (KRW) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २२.७३ अब्ज | -६२.२०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ९.८० अब्ज | ७१.७५% |
निव्वळ उत्पन्न | -५.०३ अब्ज | -२५३.३३% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -२२.११ | -५०५.६९% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -७.४९ अब्ज | -२७०.००% |
प्रभावी कर दर | १.२०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (KRW) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ८४.९४ अब्ज | -३४.३७% |
एकूण मालमत्ता | ४.९८ खर्व | ३.५५% |
एकूण दायित्वे | २.२० खर्व | १४.३८% |
एकूण इक्विटी | २.७८ खर्व | — |
शेअरची थकबाकी | १.३४ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.२१ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -४.१४% | — |
भांडवलावर परतावा | -४.७५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (KRW) | सप्टें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -५.०३ अब्ज | -२५३.३३% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -६१.०३ अब्ज | -२०६.३२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.३६ अब्ज | -१०८.७८% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ३६.७७ अब्ज | ९३७.००% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -२४.६१ अब्ज | -१३२.६८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -५७.४० अब्ज | -१६७.०५% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२१ फेब्रु, १९७२
वेबसाइट
कर्मचारी
१११