Home page007720 • KOSDAQ
add
Sono Square Co Ltd
Chiusura precedente
861,00 ₩
Intervallo giornaliero
753,00 ₩ - 861,00 ₩
Intervallo annuale
745,00 ₩ - 1580,00 ₩
Cap di mercato
77,52 Mld KRW
Volume medio
380.742,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
KOSDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(KRW) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 45,79 Mld | 30,88% |
Spese di gestione | 6,76 Mld | 4,05% |
Utile netto | 947,15 Mln | -57,49% |
Margine di profitto netto | 2,07 | -67,50% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 1,76 Mld | 83,81% |
Aliquota fiscale effettiva | 0,55% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(KRW) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 39,65 Mld | -61,58% |
Totale attivo | 149,94 Mld | -9,11% |
Totale passivo | 57,93 Mld | 19,96% |
Patrimonio netto totale | 92,01 Mld | — |
Azioni in circolazione | 100,80 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,94 | — |
Redditività dell'attivo | 2,24% | — |
Rendimento sul capitale | 2,56% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(KRW) | giu 2025info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 947,15 Mln | -57,49% |
Liquidità di esercizio | -266,04 Mln | -120,90% |
Contanti da investimenti | -527,28 Mln | -101,49% |
Contanti da finanziamenti | -286,64 Mln | 56,84% |
Flusso di cassa netto | -1,11 Mld | -103,07% |
Flusso di cassa libero | -2,26 Mld | 25,94% |
Informazioni
Fondazione
1972
Sito web
Dipendenti
155