முகப்பு010470 • KOSDAQ
add
Oricom Inc
முந்தைய குளோசிங்
₩5,600.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩5,570.00 - ₩5,680.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩5,510.00 - ₩8,430.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
67.18பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
26.76ஆ
P/E விகிதம்
7.73
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
4.81%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (KRW) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 55.85பி | -10.05% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 15.16பி | 4.14% |
நிகர வருமானம் | 243.84மி | -89.69% |
நிகர லாப அளவு | 0.44 | -88.45% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.10பி | -62.08% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 73.10% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (KRW) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 118.24பி | 56.63% |
மொத்த உடைமைகள் | 236.19பி | 2.36% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 112.61பி | 2.02% |
மொத்தப் பங்கு | 123.59பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 11.61மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.53 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.64% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.21% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (KRW) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 243.84மி | -89.69% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 17.49பி | 435.20% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -286.61மி | -1,951.73% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -244.27மி | -1.66% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 16.96பி | 409.93% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 39.82பி | 746.76% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1967
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
280