Laman Utama010950 • KRX
add
S-Oil Corp
Tutup sebelumnya
₩58,800.00
Julat hari
₩58,600.00 - ₩60,000.00
Julat tahun
₩53,400.00 - ₩84,500.00
Permodalan pasaran
6.85T KRW
Bilangan Purata
192.37K
Nisbah P/E
69.60
Hasil dividen
2.74%
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(KRW) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 8.92T | -9.29% |
Perbelanjaan pengendalian | 8.66T | 3,799.29% |
Pendapatan bersih | -102.10B | -163.61% |
Margin untung bersih | -1.14 | -169.94% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | — | — |
Kadar cukai berkesan | 50.91% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(KRW) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 1.62T | -18.18% |
Jumlah aset | — | — |
Jumlah liabiliti | — | — |
Jumlah ekuiti | 8.79T | — |
Syer tertunggak | 116.42J | — |
Harga kepada buku | — | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 4.09% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(KRW) | Dis 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | -102.10B | -163.61% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
S-Oil Corporation is a petroleum and refinery company, headquartered in Seoul, South Korea. It was established in 1976 under its original name Iran-Korea petroleum company. It produces petroleum, petrochemical, and lubricant products. The company was listed as a Fortune Global 500 company in 2009.
S-Oil's Onsan Refinery in Ulsan, South Korea has a capacity of some 650,000 barrels per day in 2016. Wikipedia
Diasaskan
6 Jan 1976
Tapak web
Pekerja
3,259