Tuis016740 • KRX
add
Dual Co Ltd
Vorige sluiting
â‚©3Â 125,00
Dagwisseling
â‚©3Â 065,00 - â‚©3Â 140,00
Jaarwisseling
â‚©2Â 680,00 - â‚©4Â 545,00
Markkapitalisasie
96,89Â mjd KRW
Gemiddelde volume
70,68Â k
P/V-verhouding
5,48
Dividend-opbrengs
3,88%
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 189,80Â mjd | 5,17% |
Bedryfskoste | 20,18Â mjd | -8,62% |
Netto inkomste | -744,75Â m | -121,47% |
Netto winsgrens | -0,39 | -120,31% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 13,03Â mjd | -18,14% |
Effektiewe belastingkoers | 123,20% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 62,42Â mjd | 10,69% |
Totale bates | 496,49Â mjd | 3,22% |
Totale aanspreeklikheid | 262,01Â mjd | -1,07% |
Totale ekwiteit | 234,48 mjd | — |
Uitstaande aandele | 31,15 m | — |
Prys om te bespreek | 0,43 | — |
Opbrengs op bates | 3,96% | — |
Opbrengs op kapitaal | 6,39% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -744,75Â m | -121,47% |
Kontant van bedrywe | -4,33Â mjd | 37,62% |
Kontant van beleggings | -8,24Â mjd | 33,77% |
Kontant van finansiering | -1,15Â mjd | -109,99% |
Netto kontantverandering | -16,76Â mjd | -115,16% |
Beskikbare kontantvloei | -9,10Â mjd | 31,64% |
Meer oor
HUB
Gestig
1971
Webwerf
Werknemers
590