Accueil01T • FRA
add
Tokyu Corp
Dernière clôture
9,25 €
Variation sur la journée
9,25 € - 9,25 €
Plage sur l'année
9,15 € - 11,20 €
Capitalisation boursière
1,09 Bn JPY
Volume moyen
1,00
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (JPY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 257,63 Md | 2,17 % |
Charges d'exploitation | 57,85 Md | 1,27 % |
Résultat net | 30,94 Md | 57,78 % |
Marge bénéficiaire nette | 12,01 | 54,37 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 47,87 Md | 2,27 % |
Taux d'imposition effectif | 7,96 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (JPY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 78,54 Md | 25,56 % |
Total des actifs | 2,76 Bn | 5,29 % |
Total du passif | 1,85 Bn | 6,52 % |
Total des capitaux propres | 906,40 Md | — |
Actions en circulation | 571,11 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,01 | — |
Rentabilité des actifs | 2,44 % | — |
Retour sur capitaux | 3,01 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (JPY) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 30,94 Md | 57,78 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2 sept. 1922
Siège social
Site Web
Employés
24 054