Почетна023160 • KOSDAQ
add
TK Corp
Претходно закључено
27.350,00 ₩
Дневни опсег
26.700,00 ₩ - 27.800,00 ₩
Годишњи опсег
17.700,00 ₩ - 32.300,00 ₩
Тржишна вредност
714,18 млрд. KRW
Просечна количина
282,32 хиљ.
Цена/зар.
10,63
Добит од дивиденди
1,99%
Примарна размена
KOSDAQ
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (KRW) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 81,42 млрд. | 31,84% |
Трошкови пословања | 13,36 млрд. | 76,11% |
Нето приход | 28,96 млрд. | 317,36% |
Нето профитабилност | 35,58 | 216,55% |
Зарада по акцији | 1,12 хиљ. | — |
EBITDA | 14,64 млрд. | 43,53% |
Ефективна пореска стопа | 25,04% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (KRW) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 163,08 млрд. | 42,93% |
Укупна актива | 724,75 млрд. | 11,08% |
Укупне обавезе | 68,22 млрд. | 29,84% |
Укупна вредност акција | 656,52 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 25,87 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,15 | — |
Повраћај активе | 4,11% | — |
Повраћај капитала | 4,48% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (KRW) | сеп 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 28,96 млрд. | 317,36% |
Готовина из пословања | 3,25 млрд. | -63,85% |
Готовина из инвестирања | 6,87 млрд. | 153,29% |
Готовина из финансирања | -7,84 млрд. | -1.782,53% |
Нето промена у новцу | 2,38 млрд. | -78,48% |
Слободан ток новца | 712,81 мил. | -74,51% |
Основни подаци
Датум оснивања
1965
Веб-сајт
Број запослених
324