Inicio027360 • KOSDAQ
add
AJu IB Investment Co Ltd
Cierre anterior
2290,00 ₩
Intervalo diario
2265,00 ₩ - 2350,00 ₩
Intervalo anual
1884,00 ₩ - 3650,00 ₩
Cap. bursátil
281,20 mil M KRW
Volumen medio
860,74 mil
Relación precio-beneficio
24,43
Rentabilidad por dividendo
2,15 %
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | -299,26 M | -102,59 % |
Gastos operativos | 3906,44 M | -10,09 % |
Ingresos netos | 536,41 M | -29,01 % |
Margen de beneficio neto | -179,25 | -2.840,83 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | -292,73 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 126,72 mil M | -22,20 % |
Activos totales | 347,73 mil M | -3,99 % |
Responsabilidades totales | 85,95 mil M | -18,66 % |
Patrimonio total | 261,78 mil M | — |
Acciones en circulación | 118,41 M | — |
Precio-valor contable | 1,04 | — |
Rentabilidad económica | 0,60 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 536,41 M | -29,01 % |
Efectivo de operaciones | 2965,15 M | -70,69 % |
Efectivo de inversión | -5357,75 M | -212,43 % |
Efectivo de financiación | -11,45 mil M | 11,33 % |
Variación neta del flujo de caja | -13,93 mil M | -806,36 % |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1974
Sitio web