હોમ033340 • KOSDAQ
add
Good People Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩1,333.00
આજની રેંજ
₩1,263.00 - ₩1,364.00
વર્ષની રેંજ
₩540.00 - ₩2,110.00
માર્કેટ કેપ
1.23 નિખર્વ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
97.92 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
KOSDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(KRW) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 15.99 અબજ | -19.76% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 10.39 અબજ | -4.91% |
કુલ આવક | -2.30 અબજ | -374.51% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -14.42 | -442.52% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -1.27 અબજ | -210.29% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(KRW) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 8.30 અબજ | 6.94% |
કુલ અસેટ | 81.20 અબજ | -1.61% |
કુલ જવાબદારીઓ | 26.89 અબજ | 6.10% |
કુલ ઇક્વિટિ | 54.31 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 9.70 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.38 | — |
અસેટ પર વળતર | -6.92% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -8.18% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(KRW) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -2.30 અબજ | -374.51% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.17 અબજ | -177.39% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.08 અબજ | -5.47% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -89.78 કરોડ | -125.11% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -4.15 અબજ | -401.02% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -2.21 અબજ | -212.12% |
વિશે
સ્થાપના
1 મે, 1993
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
160