होम पेज036010 • KOSDAQ
add
ABCO Electronics Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
₩4,850.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₩4,850.00 - ₩4,935.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₩3,765.00 - ₩12,580.00
मार्केट कैप
64.87 अ॰ KRW
औसत वॉल्यूम
35.99 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
KOSDAQ
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(KRW) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 29.27 अ॰ | 7.01% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.04 अ॰ | -11.44% |
कुल आय | -4.81 अ॰ | -223.44% |
कुल मुनाफ़ा | -16.45 | -202.39% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.15 अ॰ | 251.58% |
टैक्स की लागू दर | 10.72% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(KRW) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 44.55 अ॰ | 18.32% |
कुल एसेट | 1.43 ख॰ | -1.74% |
कुल देनदारी | 35.33 अ॰ | 11.13% |
कुल इक्विटी | 1.07 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.33 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.60 | — |
एसेट पर रिटर्न | -1.53% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -1.81% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(KRW) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -4.81 अ॰ | -223.44% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 2.68 अ॰ | -47.25% |
निवेश से मिला कैश | 5.97 अ॰ | 83.19% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -43.05 लाख | -100.14% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 9.13 अ॰ | -19.73% |
फ़्री कैश फ़्लो | 1.88 अ॰ | 319.48% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
1973
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
375