Tuis036200 • KOSDAQ
add
Unisem Co Ltd
Vorige sluiting
₩9 300,00
Dagwisseling
₩9 050,00 - ₩9 400,00
Jaarwisseling
₩5 440,00 - ₩12 380,00
Markkapitalisasie
281,50 mjd KRW
Gemiddelde volume
709,40 k
P/V-verhouding
20,51
Dividend-opbrengs
0,87%
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 56,82 mjd | 0,77% |
Bedryfskoste | 4,59 mjd | 41,22% |
Netto inkomste | 3,29 mjd | 124,85% |
Netto winsgrens | 5,80 | 123,08% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 2,65 mjd | -32,02% |
Effektiewe belastingkoers | 21,09% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 70,75 mjd | -5,31% |
Totale bates | 275,09 mjd | 9,12% |
Totale aanspreeklikheid | 42,73 mjd | 39,78% |
Totale ekwiteit | 232,36 mjd | — |
Uitstaande aandele | 29,42 m | — |
Prys om te bespreek | 1,18 | — |
Opbrengs op bates | 1,75% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,00% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (KRW) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 3,29 mjd | 124,85% |
Kontant van bedrywe | 5,21 mjd | 83,62% |
Kontant van beleggings | -20,83 mjd | 27,28% |
Kontant van finansiering | 176,46 m | 345,59% |
Netto kontantverandering | -15,45 mjd | 40,32% |
Beskikbare kontantvloei | -10,88 mjd | -609,00% |
Meer oor
Gestig
1988
Webwerf
Werknemers
843