Pagrindinis0392 • HKG
add
Beijing Enterprises Holdings Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
35,80 $
Dienos intervalas
35,28 $ - 35,90 $
Metų intervalas
24,30 $ - 36,32 $
Bendroji vertė rinkoje
44,89 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
971,00 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,60
Pajamos iš dividendų
4,54 %
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 22,26 mlrd. | 5,21 % |
Veiklos sąnaudos | 2,31 mlrd. | 1,42 % |
Grynosios pajamos | 1,70 mlrd. | 8,07 % |
Grynojo pelno marža | 7,64 | 2,69 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 2,23 mlrd. | 0,43 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 12,17 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 30,09 mlrd. | −13,72 % |
Visas turtas | 216,49 mlrd. | 0,16 % |
Visi įsipareigojimai | 114,85 mlrd. | −4,48 % |
Visos paprastosios akcijos | 101,63 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 1,26 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,51 | — |
Turto grąža | 1,34 % | — |
Kapitalo grąža | 1,59 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,70 mlrd. | 8,07 % |
Pinigai iš operacijų | 1,93 mlrd. | −3,97 % |
Pinigai iš investicijų | −1,57 mlrd. | 53,14 % |
Pinigai iš finansavimo | −887,14 mln. | −136,77 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −520,15 mln. | −148,99 % |
Laisvas pinigų srautas | 626,28 mln. | 338,20 % |
Apie
Beijing Enterprises Holdings Limited is a Chinese investment company that was formed with eight units of assets in Beijing, China. Wikipedia
Įkurta
1997
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
34 000