Beranda0398 • HKG
add
Oriental Watch Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$3,41
Rentang hari
$3,40 - $3,41
Rentang tahun
$3,21 - $3,82
Kapitalisasi pasar
1,66 M HKD
Volume Rata-Rata
698,00 rb
Rasio P/E
9,14
Hasil dividen
2,79%
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 809,24 jt | -10,11% |
Biaya operasional | 181,37 jt | -7,44% |
Penghasilan bersih | 50,39 jt | -15,59% |
Margin laba bersih | 6,23 | -6,03% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 74,27 jt | -24,68% |
Tarif pajak efektif | 39,17% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 989,88 jt | -10,03% |
Total aset | 2,43 M | -5,34% |
Total liabilitas | 629,79 jt | -14,07% |
Total ekuitas | 1,80 M | — |
Saham yang beredar | 487,36 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,92 | — |
Tingkat pengembalian aset | 6,43% | — |
Tingkat pengembalian modal | 7,73% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (HKD) | Sep 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 50,39 jt | -15,59% |
Kas dari operasi | 91,58 jt | -23,69% |
Kas dari investasi | 1,11 jt | 85,29% |
Kas dari pembiayaan | -26,84 jt | 20,47% |
Perubahan kas bersih | 71,35 jt | -25,19% |
Arus kas bebas | 61,82 jt | -26,56% |
Tentang
Didirikan
1961
Karyawan
570