ΠΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π°043910 β’ KOSDAQ
add
Nature and Environment Co., Ltd.
ΠΡΠ΅ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ΅Π½ΠΎ
646,00Β β©
ΠΠ½Π΅Π²Π½ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π³
638,00Β β© - 647,00Β β©
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π³
509,00Β β© - 1.083,00Β β©
Π’ΡΠΆΠΈΡΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡ
72,80Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. KRW
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠ½Π°
562,27Β Ρ
ΠΈΡ.
Π¦Π΅Π½Π°/Π·Π°Ρ.
-
ΠΠΎΠ±ΠΈΡ ΠΎΠ΄ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΈ
-
ΠΡΠΈΠΌΠ°ΡΠ½Π° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Π½Π°
KOSDAQ
ΠΠ΅ΡΡΠΈ ΡΠ° ΡΡΠΆΠΈΡΡΠ°
Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅
ΠΠΈΠ»Π°Π½Ρ ΡΡΠΏΠ΅Ρ
Π°
ΠΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄
| (KRW) | ΡΡΠ½ 2025.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
|---|---|---|
ΠΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | 12,49Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 69,22% |
Π’ΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΠ° | 1,08Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | -23,49% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | -1,53Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | -158,42% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ°Π±ΠΈΠ»Π½ΠΎΡΡ | -12,28 | -52,74% |
ΠΠ°ΡΠ°Π΄Π° ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΈ | β | β |
EBITDA | 865,68Β ΠΌΠΈΠ». | 214,94% |
ΠΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π° ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΊΠ° ΡΡΠΎΠΏΠ° | β | β |
ΠΠΈΠ»Π°Π½Ρ ΡΡΠ°ΡΠ°
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π΅ ΠΎΠ±Π°Π²Π΅Π·Π΅
| (KRW) | ΡΡΠ½ 2025.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
|---|---|---|
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠΊ. ΡΠ»Π°Π³Π°ΡΠ° | 24,61Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 64,60% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | 142,59Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 19,41% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π΅ ΠΎΠ±Π°Π²Π΅Π·Π΅ | 49,41Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 20,41% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΡΠ° | 93,18Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | β |
ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅Π½Π΅ Π°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ | 113,39Β ΠΌΠΈΠ». | β |
Π’ΡΠΆΠΈΡΠ½Π° ΠΏΡΠ΅ΠΌΠ° Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π½ΠΎΡ | 0,83 | β |
ΠΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π΅ | 0,21% | β |
ΠΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° | 0,24% | β |
Π’ΠΎΠΊ Π½ΠΎΠ²ΡΠ°
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΡ
| (KRW) | ΡΡΠ½ 2025.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
|---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | -1,53Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | -158,42% |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΠ° | 5,76Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 2.081,46% |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ° | -621,98Β ΠΌΠΈΠ». | 67,01% |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠ°ΡΠ° | -255,97Β ΠΌΠΈΠ». | -98,72% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΡ | 4,89Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 379,18% |
Π‘Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π°Π½ ΡΠΎΠΊ Π½ΠΎΠ²ΡΠ° | 6,92Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 811,17% |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ
ΠΠ°ΡΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΈΠ²Π°ΡΠ°
1999
ΠΠ΅Π±-ΡΠ°ΡΡ
ΠΡΠΎΡ Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ
67