முகப்பு049080 • KOSDAQ
add
GigaLane Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩529.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩521.00 - ₩537.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩476.00 - ₩1,455.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
44.56பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
143.58ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 7.38பி | -23.80% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 2.34பி | -13.06% |
நிகர வருமானம் | -2.84பி | -11.47% |
நிகர லாப அளவு | -38.48 | -46.31% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -1.19பி | 32.30% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 21.84பி | 5.87% |
மொத்த உடைமைகள் | 80.58பி | -2.80% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 29.78பி | 10.97% |
மொத்தப் பங்கு | 50.80பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 84.88மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.88 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -7.25% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -8.85% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -2.84பி | -11.47% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 294.19மி | 111.30% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.05பி | -1.69% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -608.54மி | 51.82% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.74பி | 53.60% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -1.21பி | 61.76% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
ஜன. 2000
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
182