Beranda054940 • KOSDAQ
add
Exa E&C Inc
Tutup sebelumnya
â‚©725,00
Rentang hari
â‚©718,00 - â‚©729,00
Rentang tahun
â‚©623,00 - â‚©885,00
Kapitalisasi pasar
24,31Â M KRW
Volume Rata-Rata
66,03Â rb
Rasio P/E
15,00
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 52,19Â M | 6,94% |
Biaya operasional | 6,34Â M | 68,11% |
Laba bersih | 574,96Â jt | 497,58% |
Margin laba bersih | 1,10 | 450,00% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 2,06Â M | 227,62% |
Tarif pajak efektif | 19,40% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 18,99Â M | 24,39% |
Total aset | 151,91Â M | 6,73% |
Total liabilitas | 74,27Â M | 8,19% |
Total ekuitas | 77,64 M | — |
Saham yang beredar | 33,17 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,38 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,53% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,45% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 574,96Â jt | 497,58% |
Kas dari operasi | -5,06Â M | 40,70% |
Kas dari investasi | -312,61Â jt | -11,17% |
Kas dari pembiayaan | 2,86Â M | 530,21% |
Perubahan kas bersih | -2,72Â M | 71,09% |
Arus kas bebas | -3,18Â M | 64,54% |
Tentang
Didirikan
1988
Situs
Karyawan
176