Home057050 • KRX
add
HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORP
Nakaraang pagsara
₩54,200.00
Sakop ng araw
₩54,200.00 - ₩55,500.00
Sakop ng taon
₩42,800.00 - ₩58,700.00
Market cap
661.20B KRW
Average na Volume
47.48K
P/E ratio
7.55
Dividend yield
5.08%
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 959.91B | -3.54% |
Gastos sa pagpapatakbo | 409.71B | -3.45% |
Net na kita | 29.26B | -71.76% |
Net profit margin | 3.05 | -70.70% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 88.21B | -9.80% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 21.96% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 867.62B | -25.83% |
Kabuuang asset | 5.00T | -4.27% |
Kabuuang sagutin | 1.34T | -5.02% |
Kabuuang equity | 3.66T | — |
Natitirang share | 11.21M | — |
Presyo para makapag-book | 0.27 | — |
Return on assets | 2.36% | — |
Return on capital | 2.90% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 29.26B | -71.76% |
Cash mula sa mga operasyon | 44.04B | -54.41% |
Cash mula sa pag-invest | 132.50B | 265.50% |
Cash mula sa financing | -168.19B | -607.31% |
Net change in cash | 8.33B | 218.66% |
Malayang cash flow | 69.39B | 115.41% |
Tungkol
CEO
Itinatag
May 29, 2001
Website
Mga Empleyado
1,025