Homepage059100 • KOSDAQ
add
I-Components Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 5.200,00
Dag-range
₩ 5.070,00 - ₩ 5.210,00
Jaar-range
₩ 4.400,00 - ₩ 6.290,00
Beurswaarde
36,06 mld. KRW
Gem. volume
16,37K
Koers/winst
4,67
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 10,34 mld. | -13,70% |
Bedrijfskosten | 1,29 mld. | -21,83% |
Netto inkomsten | 3,02 mld. | 334,63% |
Netto winstmarge | 29,23 | 403,97% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,18 mld. | 89,33% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 16,82 mld. | 39,41% |
Totale activa | 58,93 mld. | 1,18% |
Totale passiva | 14,95 mld. | -28,99% |
Totaal aandelenvermogen | 43,97 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 6,46 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,76 | — |
Rendement op activa | 11,35% | — |
Rendement op kapitaal | 12,48% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (KRW) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 3,02 mld. | 334,63% |
Operationele kasstroom | 2,38 mld. | -9,64% |
Kasstroom uit beleggingen | -5,23 mld. | -386,43% |
Kasstroom uit financiering | -269,90 mln. | 62,16% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,94 mld. | -475,53% |
Vrije kasstroom | 863,69 mln. | -61,74% |
Over
Opgericht
2000
Website
Werknemers
122