Domů065530 • KOSDAQ
add
Wiable Corp
Předchozí závěrečná cena
1 409,00 ₩
Rozsah během dne
1 385,00 ₩ - 1 407,00 ₩
Rozsah během roku
1 115,00 ₩ - 1 665,00 ₩
Tržní kapitalizace
66,93 mld. KRW
Prům. objem
593,04 tis.
P/E poměr
24,69
Dividendový výnos
3,57 %
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(KRW) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 16,71 mld. | -27,28 % |
Provozní náklady | 1,39 mld. | 14,21 % |
Čisté příjmy | 615,02 mil. | 331,14 % |
Čistá zisková marže | 3,68 | 493,55 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 4,12 mld. | 12,10 % |
Efektivní daňová sazba | -92,44 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(KRW) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 8,08 mld. | -20,01 % |
Celkový počet zdrojů | 129,06 mld. | -10,12 % |
Celkové závazky | 54,90 mld. | -21,30 % |
Celkový kapitál | 74,17 mld. | — |
Akcie v oběhu | 47,84 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 0,91 | — |
Návratnost aktiv | 0,96 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,24 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(KRW) | červen 2025info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 615,02 mil. | 331,14 % |
Provozní příjem | 3,48 mld. | 44,64 % |
Hotovost z investování | -1,72 mld. | 76,30 % |
Hotovost z financování | -416,66 mil. | -104,35 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | 1,34 mld. | -71,64 % |
Volný peněžní tok | 1,31 mld. | 75,43 % |
O
Založeno
1996
Web
Zaměstnanci
81