首页0655 • HKG
add
香港华人有限公司
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(HKD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 1833.40万 | -3.33% |
经营支出 | 741.90万 | -42.77% |
净收入 | -3.89亿 | -1,237.18% |
净利润率 | -2122.52 | -1,276.37% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1192.32万 | 77.22% |
有效税率 | -0.45% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(HKD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 9738.80万 | -33.15% |
总资产 | 95.45亿 | -14.45% |
负债总额 | 5.63亿 | 6.46% |
权益总额 | 89.82亿 | — |
发行在外的股份 | 19.98亿 | — |
市净率 | 0.05 | — |
资产回报率 | 0.27% | — |
资本回报率 | 0.27% | — |
现金流
现金净变动
(HKD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -3.89亿 | -1,237.18% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
Hongkong Chinese Limited是一间百慕大注册,总部在香港的投资控股公司。公司在1992年10月20日在香港公司注册处登记为“注册非香港公司”,并于同年10月12日在香港联合交易所上市。在2002年2月25日前,曾用名The HKCB Bank Holding Company Limited,但因为出售子公司香港华人银行,所以改为现名。香港华人亦曾拥有澳门华人银行,但已出售控股权。
现时业务为投资控股、物业投资、物业发展、酒店营运、医疗保健服务、项目管理、基金管理、包销、企业融资、证券经纪、证券投资、财务投资、放款、银行及其他有关金融服务等。而董事长为李棕,首席执行官为李联炜。
公司总部位于香港金钟道89号力宝中心二座40楼,公司现时为力宝有限公司子公司。 Wikipedia
成立时间
1992年10月20日
员工数量
23