Heim065680 • KOSDAQ
add
Uju Electronics Co Ltd
Við síðustu lokun
36.900,00 ₩
Dagbil
36.300,00 ₩ - 37.450,00 ₩
Árabil
11.800,00 ₩ - 37.450,00 ₩
Markaðsvirði
344,21 ma. KRW
Meðalmagn
44,02 þ.
V/H-hlutf.
13,84
A/V-hlutfall
0,81%
Aðalkauphöll
KOSDAQ
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(KRW) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 49,53 ma. | 8,81% |
Rekstrarkostnaður | 9,47 ma. | 16,29% |
Nettótekjur | 5,90 ma. | 39,79% |
Hagnaðarhlutfall | 11,91 | 28,48% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 9,11 ma. | 32,39% |
Virkt skatthlutfall | 19,42% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(KRW) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 187,07 ma. | 18,51% |
Heildareignir | 333,48 ma. | 10,00% |
Heildarskuldir | 84,02 ma. | 11,67% |
Eigið fé alls | 249,45 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 8,04 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,19 | — |
Arðsemi eigna | 5,08% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 5,48% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(KRW) | mar. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 5,90 ma. | 39,79% |
Handbært fé frá rekstri | 10,74 ma. | 186,98% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -6,24 ma. | -280,20% |
Reiðufé frá fjármögnun | -2,45 ma. | -25,46% |
Breyting á handbæru fé | 2,22 ma. | -70,19% |
Frjálst peningaflæði | 2,16 ma. | 628,22% |
Um
Stofnsett
1993
Vefsvæði
Starfsfólk
329