Pagina de pornire067920 • KOSDAQ
add
Igloo Corp
Închidere anterioară
5.540,00 ₩
Intervalul de astăzi
5.500,00 ₩ - 5.590,00 ₩
Interval anual
4.775,00 ₩ - 6.030,00 ₩
Capitalizare bursieră
60,81 mld. KRW
Volum mediu
23,94 K
Raport P/E
6,30
Randamentul dividendelor
3,25 %
Bursă principală
KOSDAQ
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (KRW) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 26,80 mld. | 14,18 % |
Cheltuieli de funcționare | 25,37 mld. | 15,04 % |
Venit net | 1,41 mld. | -24,01 % |
Marja netă a profitului | 5,28 | -33,42 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 1,92 mld. | 6,75 % |
Cotă efectivă de impozitare | 0,78 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (KRW) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 16,60 mld. | -29,23 % |
Active în total | 105,06 mld. | 18,09 % |
Datorii în total | 25,89 mld. | 65,17 % |
Capital propriu total | 79,18 mld. | — |
Acțiuni restante | 10,18 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 0,71 | — |
Rentabilitatea activelor | 3,40 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 4,10 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (KRW) | sept. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 1,41 mld. | -24,01 % |
Numerar din operațiuni | -420,29 mil. | 78,98 % |
Numerar din investiții | 1,26 mld. | -64,19 % |
Numerar din finanțare | -570,17 mil. | -136,44 % |
Variație netă în numerar | 274,79 mil. | -77,10 % |
Flux liber de numerar | -1,03 mld. | 60,67 % |
Despre
Înființare
1999
Site
Angajați
1.037