Inicio078890 • KOSDAQ
add
Kaon Group Co Ltd
Cierre anterior
3220,00 ₩
Intervalo diario
3210,00 ₩ - 3355,00 ₩
Intervalo anual
2540,00 ₩ - 5176,47 ₩
Cap. bursátil
60,37 mil M KRW
Volumen medio
45,55 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 127,28 mil M | 9,38 % |
Gastos operativos | 21,69 mil M | -0,64 % |
Ingresos netos | 3587,30 M | 170,42 % |
Margen de beneficio neto | 2,82 | 164,38 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 2261,58 M | 149,41 % |
Tipo impositivo efectivo | 1.481,13 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 64,06 mil M | 62,20 % |
Activos totales | 392,56 mil M | -17,78 % |
Responsabilidades totales | 278,73 mil M | -10,78 % |
Patrimonio total | 113,82 mil M | — |
Acciones en circulación | 16,57 M | — |
Precio-valor contable | 0,45 | — |
Rentabilidad económica | 0,26 % | — |
Retorno sobre capital | 0,36 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 3587,30 M | 170,42 % |
Efectivo de operaciones | 8613,13 M | 181,55 % |
Efectivo de inversión | -6138,20 M | -39,57 % |
Efectivo de financiación | -21,81 mil M | -299,39 % |
Variación neta del flujo de caja | -19,63 mil M | 0,32 % |
Flujo de caja libre | 5113,60 M | 140,95 % |
Información sobre la empresa
Kaon Media is a South Korean technology company, which specialises in the development and manufacturing of digital connectivity devices and residential gateways for pay-TV operator, broadband operators and telcos. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
11 may 2001
Sitio web
Empleados
260