முகப்பு078890 • KOSDAQ
add
Kaon Group Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩3,130.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩3,100.00 - ₩3,155.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩2,540.00 - ₩6,950.98
சந்தை மூலதனமாக்கம்
56.54பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
67.61ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 141.77பி | 3.50% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 22.06பி | 7.62% |
நிகர வருமானம் | -20.13பி | -498.73% |
நிகர லாப அளவு | -14.20 | -479.59% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | -8.54பி | -10.15% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 12.74% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 83.68பி | 41.40% |
மொத்த உடைமைகள் | 448.57பி | -8.12% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 333.67பி | 5.62% |
மொத்தப் பங்கு | 114.90பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 16.25மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.42 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -6.09% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -8.40% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -20.13பி | -498.73% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 36.53பி | 24.09% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.85பி | 56.82% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -9.93பி | -708.19% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 26.77பி | 15.72% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 45.98பி | 59.75% |
அறிமுகம்
Kaon Media is a South Korean technology company, which specialises in the development and manufacturing of digital connectivity devices and residential gateways for pay-TV operator, broadband operators and telcos. Wikipedia
தொடங்கிய ஆண்டு
11 மே, 2001
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
257