Beranda0858 • HKG
add
Extrawell Pharmaceutical Holdings Ltd
Tutup sebelumnya
$0,080
Rentang hari
$0,073 - $0,080
Rentang tahun
$0,030 - $0,12
Kapitalisasi pasar
184,03 jt HKD
Volume Rata-Rata
19,35 jt
Rasio P/E
1,18
Hasil dividen
-
Bursa utama
HKG
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 15,40 jt | 2,16% |
Biaya operasional | 7,40 jt | -18,55% |
Laba bersih | 50,47 jt | 142,46% |
Margin laba bersih | 327,79 | 141,56% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 117,00 rb | -30,56% |
Tarif pajak efektif | 0,90% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 870,44 jt | 808,52% |
Total aset | 1,40 M | 16,14% |
Total liabilitas | 182,93 jt | 10,43% |
Total ekuitas | 1,22 M | — |
Saham yang beredar | 2,39 M | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,16 | — |
Tingkat pengembalian aset | -0,27% | — |
Tingkat pengembalian modal | -0,28% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(HKD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 50,47 jt | 142,46% |
Kas dari operasi | 59,50 rb | 101,87% |
Kas dari investasi | 301,00 rb | 113,60% |
Kas dari pembiayaan | -427,50 rb | 3,06% |
Perubahan kas bersih | 248,50 rb | 103,94% |
Arus kas bebas | -2,21 jt | -39,67% |
Tentang
Didirikan
1998
Situs
Karyawan
163