ΠΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π°086710 β’ KOSDAQ
add
Sunjin Beauty Science Co Ltd
ΠΡΠ΅ΡΡ
ΠΎΠ΄Π½ΠΎ Π·Π°ΠΊΡΡΡΠ΅Π½ΠΎ
11.330,00Β β©
ΠΠ½Π΅Π²Π½ΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π³
10.820,00Β β© - 11.390,00Β β©
ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠ΅Π³
7.410,00Β β© - 24.200,00Β β©
Π’ΡΠΆΠΈΡΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡ
132,89Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. KRW
ΠΡΠΎΡΠ΅ΡΠ½Π° ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΠ½Π°
171,41Β Ρ
ΠΈΡ.
Π¦Π΅Π½Π°/Π·Π°Ρ.
17,00
ΠΠΎΠ±ΠΈΡ ΠΎΠ΄ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄Π΅Π½Π΄ΠΈ
0,55%
ΠΡΠΈΠΌΠ°ΡΠ½Π° ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Π½Π°
KOSDAQ
ΠΠ΅ΡΡΠΈ ΡΠ° ΡΡΠΆΠΈΡΡΠ°
Π€ΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠ΅
ΠΠΈΠ»Π°Π½Ρ ΡΡΠΏΠ΅Ρ
Π°
ΠΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄
(KRW) | ΡΠ΅ΠΏ 2024.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
---|---|---|
ΠΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | 18,23Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 19,31% |
Π’ΡΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΠ° | 4,59Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 16,34% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | 1,10Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 584,54% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΠ°Π±ΠΈΠ»Π½ΠΎΡΡ | 6,06 | 471,70% |
ΠΠ°ΡΠ°Π΄Π° ΠΏΠΎ Π°ΠΊΡΠΈΡΠΈ | β | β |
EBITDA | 4,07Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 41,92% |
ΠΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½Π° ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΠΊΠ° ΡΡΠΎΠΏΠ° | 20,42% | β |
ΠΠΈΠ»Π°Π½Ρ ΡΡΠ°ΡΠ°
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π°
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π΅ ΠΎΠ±Π°Π²Π΅Π·Π΅
(KRW) | ΡΠ΅ΠΏ 2024.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
---|---|---|
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠΊ. ΡΠ»Π°Π³Π°ΡΠ° | 9,88Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | -30,13% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π° | 142,33Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 11,84% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π΅ ΠΎΠ±Π°Π²Π΅Π·Π΅ | 62,50Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 12,37% |
Π£ΠΊΡΠΏΠ½Π° Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΡΠ° | 79,83Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | β |
ΠΠ΅ΠΈΡΠΏΠ»Π°ΡΠ΅Π½Π΅ Π°ΠΊΡΠΈΡΠ΅ | 12,01Β ΠΌΠΈΠ». | β |
Π’ΡΠΆΠΈΡΠ½Π° ΠΏΡΠ΅ΠΌΠ° Π½ΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π½ΠΎΡ | 1,79 | β |
ΠΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ°Ρ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π΅ | 4,56% | β |
ΠΠΎΠ²ΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΊΠ°ΠΏΠΈΡΠ°Π»Π° | 5,14% | β |
Π’ΠΎΠΊ Π½ΠΎΠ²ΡΠ°
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΡ
(KRW) | ΡΠ΅ΠΏ 2024.info | ΠΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Π/Π |
---|---|---|
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡ
ΠΎΠ΄ | 1,10Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 584,54% |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΠΏΠΎΡΠ»ΠΎΠ²Π°ΡΠ° | 690,81Β ΠΌΠΈΠ». | 476,02% |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΈΡΠ°ΡΠ° | -12,77Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | -1.249,40% |
ΠΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½Π° ΠΈΠ· ΡΠΈΠ½Π°Π½ΡΠΈΡΠ°ΡΠ° | 9,82Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | 2.045,60% |
ΠΠ΅ΡΠΎ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅Π½Π° Ρ Π½ΠΎΠ²ΡΡ | -2,31Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | -248,44% |
Π‘Π»ΠΎΠ±ΠΎΠ΄Π°Π½ ΡΠΎΠΊ Π½ΠΎΠ²ΡΠ° | -11,83Β ΠΌΠ»ΡΠ΄. | -234,69% |
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΈ ΠΏΠΎΠ΄Π°ΡΠΈ
ΠΠ°ΡΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΈΠ²Π°ΡΠ°
1978
ΠΠ΅Π±-ΡΠ°ΡΡ
ΠΡΠΎΡ Π·Π°ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π½ΠΈΡ
159